Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | seit | ||
---|---|---|---|---|---|
Jörg Rotter | BGM | Bürgermeister | 05.05.2011 | ||
Andrea Schülner | EStRin | Erste Stadträtin | 01.07.2019 | ||
Hans Gensert | Magistratsmitglied | FDP | 21.04.2016 | ||
Anna-Monika Gierszewski | Magistratsmitglied | CDU | 05.05.2011 | ||
Hans-Peter Hente | Magistratsmitglied | CDU | 25.05.2016 | ||
Werner Popp | Magistratsmitglied | SPD | 05.05.2011 | ||
Manfred Rädlein | Magistratsmitglied | FWR | 21.04.2016 | ||
Mona Reusch | Magistratsmitglied | CDU | 15.03.2012 | ||
Michael Uhe-Wilhelm | Magistratsmitglied | AL/Die Grünen | 24.05.2016 | ||
Karin von der Lühe | Magistratsmitglied | AL/Die Grünen | 05.05.2011 | ||
Isabelle Brühne | Mitglied des Gremiums | CDU | 01.04.2021 | ||
Nina Daum | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 01.04.2021 | ||
Michael Gensert | Ausschuss-Vorsitzende/r | CDU | 06.05.2021 | ||
Michael Gensert | Mitglied des Gremiums | CDU | 05.05.2011 | ||
Stefan Gerl | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 05.05.2011 | ||
Hidir Karademir | Mitglied des Gremiums | SPD | 21.04.2016 | ||
Tobias Kruger | Mitglied des Gremiums | FDP | 05.05.2011 | ||
Peter Schröder | Mitglied des Gremiums | FWR | 05.05.2011 | ||
Jana Tüncher | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 01.04.2021 | ||
Adrienne Wehner | Mitglied des Gremiums | CDU | 01.04.2021 | ||
Sven Sulzmann | Stadtverordnetenvorsteher/in | CDU | 05.05.2011 | ||
Brigitte Beldermann | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | AL/Die Grünen | 01.04.2016 | ||
Anke Rüger | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | SPD | 01.04.2021 | ||
Jan Sittig | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | FWR | 01.04.2021 | ||
Michael Spieß | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | CDU | 01.04.2021 | ||
Dr. Rüdiger Werner | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | FDP | 05.05.2011 | ||
Bernd Koop | Vertreter/in des Seniorenbeirats | Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter | 01.01.2018 | ||
Joanna Stasiak-Sofu | Vertreter/in des Ausländerbeirats | Ausländerbeirat | 15.03.2021 | ||
Arne Breustedt | Schriftführer/in | Verwaltung | 12.05.2011 | ||
Anzahl: 29 |
---|