Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | seit | ||
---|---|---|---|---|---|
Jörg Rotter | BGM | Bürgermeister | 05.05.2011 | ||
Karin von der Lühe | Magistratsmitglied | AL/Die Grünen | 05.05.2011 | ||
Werner Popp | Magistratsmitglied | SPD | 05.05.2011 | ||
Sven Sulzmann | Stadtverordnetenvorsteher/in | CDU | 05.05.2011 | ||
Anna-Monika Gierszewski | Magistratsmitglied | CDU | 05.05.2011 | ||
Dr. Rüdiger Werner | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | FDP | 05.05.2011 | ||
Brigitte Beldermann | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | AL/Die Grünen | 05.05.2011 | ||
Mona Reusch | Magistratsmitglied | CDU | 12.05.2011 | ||
Jutta Catta | Mitglied des Gremiums | CDU | 21.04.2016 | ||
Hans Gensert | Magistratsmitglied | FDP | 21.04.2016 | ||
Manfred Rädlein | Magistratsmitglied | FWR | 21.04.2016 | ||
Aaron von Soosten-Höllings | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 21.04.2016 | ||
Michael Uhe-Wilhelm | Magistratsmitglied | AL/Die Grünen | 24.05.2016 | ||
Andrea Schülner | EStRin | Erste Stadträtin | 01.07.2019 | ||
Erna Paulson | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 19.08.2019 | ||
Fatma Asker | Vertreter/in des Ausländerbeirats | Ausländerbeirat | 15.03.2021 | ||
Michael Spieß | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | CDU | 01.04.2021 | ||
Anke Rüger | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | SPD | 01.04.2021 | ||
Leon Ayahs | Mitglied des Gremiums | CDU | 01.04.2021 | ||
Adrienne Wehner | Mitglied des Gremiums | CDU | 01.04.2021 | ||
Sandra Jäger | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 01.04.2021 | ||
Lars Hagenlocher | Ausschuss-Vorsitzende/r | SPD | 06.05.2021 | ||
Herbert Schneider | Magistratsmitglied | CDU | 08.06.2021 | ||
Elke Heidelbach | Magistratsmitglied | AL/Die Grünen | 08.06.2021 | ||
Martina Brehm | Mitglied des Gremiums | CDU | 21.06.2021 | ||
Heiner Fleischhauer | Vertreter/in des Seniorenbeirats | Seniorenbeirat | 24.01.2022 | ||
Dietmar Schrod | Mitglied des Gremiums | FWR | 01.01.2023 | ||
Peter Schröder | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | FWR | 01.01.2023 | ||
Tobias Kruger | Mitglied des Gremiums | FDP | 12.01.2024 | ||
Anzahl: 29 |
---|