Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | seit | ||
---|---|---|---|---|---|
Jörg Rotter | BGM | Bürgermeister | 05.05.2011 | ||
Andrea Schülner | EStRin | Erste Stadträtin | 21.04.2016 | ||
Hans Gensert | Magistratsmitglied | FDP | 21.04.2016 | ||
Anna-Monika Gierszewski | Magistratsmitglied | CDU | 05.05.2011 | ||
Elke Heidelbach | Magistratsmitglied | AL/Die Grünen | 08.06.2021 | ||
Werner Popp | Magistratsmitglied | SPD | 05.05.2011 | ||
Manfred Rädlein | Magistratsmitglied | FWR | 21.04.2016 | ||
Mona Reusch | Magistratsmitglied | CDU | 21.04.2016 | ||
Herbert Schneider | Magistratsmitglied | CDU | 08.06.2021 | ||
Michael Uhe-Wilhelm | Magistratsmitglied | AL/Die Grünen | 24.05.2016 | ||
Karin von der Lühe | Magistratsmitglied | AL/Die Grünen | 05.05.2011 | ||
Florian Brehm | Mitglied des Gremiums | CDU | 11.06.2021 | ||
Reimund Butz | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 12.10.2021 | ||
Michael Gensert | Mitglied des Gremiums | CDU | 05.05.2011 | ||
Stefan Gerl | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 05.05.2011 | ||
Marcel Gotta | Mitglied des Gremiums | CDU | 01.04.2021 | ||
Gülbahar Karademir-Altun | Mitglied des Gremiums | SPD | 01.04.2021 | ||
Tobias Kruger | Mitglied des Gremiums | FDP | 01.01.2018 | ||
Katja Kümmel | Mitglied des Gremiums | AL/Die Grünen | 01.04.2021 | ||
Thomas Rosenblatt | Mitglied des Gremiums | CDU | 11.06.2021 | ||
Gerhard Schickel | Ausschuss-Vorsitzende/r | AL/Die Grünen | 06.05.2021 | ||
Sven Sulzmann | Stadtverordnetenvorsteher/in | CDU | 05.05.2011 | ||
Brigitte Beldermann | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | AL/Die Grünen | 02.07.2013 | ||
Anke Rüger | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | SPD | 01.04.2021 | ||
Michael Spieß | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | CDU | 21.04.2016 | ||
Dr. Rüdiger Werner | Stellv.Stadtverord.vorsteher/in | FDP | 05.05.2011 | ||
Bernd Koop | Vertreter/in des Seniorenbeirats | Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter | 24.01.2022 | ||
Joanna Stasiak-Sofu | Vertreter/in des Ausländerbeirats | Ausländerbeirat | 01.05.2022 | ||
Anzahl: 28 |
---|